Total Cotizaciones
5
Rentas
2
Servicios
1
Ventas
2
| ID / Fecha | Cliente | Tipo | Vendedor | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
COT-001 2024-01-15 | Constructora ABC | Renta | Carlos Mendoza | Enviada | |
COT-002 2024-01-18 | Industrias XYZ | Orden de servicio | Ana García | Aprobada | |
COT-003 2024-01-20 | Empresa DEF | Venta | Luis Rodríguez | Pendiente | |
COT-004 2024-01-22 | Constructora GHI | Renta | María López | Rechazada | |
COT-005 2024-01-25 | Logística JKL | Venta | Carlos Mendoza | Enviada |
