Cuentas por Cobrar
Total por Cobrar
$1,380,000
Saldo pendiente
Facturas Vencidas
$450,000
1 facturas
Cobrado este Mes
$280,000
1 facturas pagadas
Promedio de Cobro
28 días
Tiempo promedio
Lista de cuentas por cobrar
5 facturas encontradas
| OSM/OSMP | Cliente | Servicio | Monto | Saldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSM-001 2024-01-15 | Constructora ABC S.A. | Excavación Edificio Central | $450,000 | $450,000 15 días vencida | Vencida | |
OSM-002 2024-01-20 | Obras Norte S.A. | Nivelación Carretera Norte | $320,000 | $320,000 | Pendiente | |
OSM-003 2024-01-10 | Municipalidad de San José | Preparación Parque Central | $280,000 | $0 | Pagada | |
OSM-004 2024-01-25 | Inmobiliaria Sur | Excavación Residencial Los Pinos | $180,000 | $90,000 | Pago Parcial | |
OSM-005 2023-12-15 | Constructora ABC S.A. | Demolición Plaza Norte | $520,000 | $520,000 45 días vencida | En Disputa |
