Total por Pagar
$460,000.00
4 facturas pendientes
Facturas Vencidas
$85,000.00
1 facturas vencidas
Por Vencer (15 días)
$35,000.00
1 facturas
Total Pagado
$215,000.00
1 facturas pagadas
Cuentas por Pagar
Control de facturas pendientes y vencimientos de proveedores
| ID | Proveedor | Factura | Emisión | Vencimiento | Días | Monto Total | Pagado | Saldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXP-001 | Repuestos Caterpillar | FC-2026-001 | 2026-01-10 | 2026-02-10 | 19 días | $250,000.00 | $0.00 | $250,000.00 | Pendiente | |
| CXP-002 | Taller Mecánico López | FC-2026-015 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 8 días | $125,000.00 | $125,000.00 | $0.00 | Pagado | |
| CXP-003 | Lubricantes del Pacífico | FC-2026-022 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 3 vencido | $85,000.00 | $0.00 | $85,000.00 | Vencido | |
| CXP-004 | Ferretería Industrial | FC-2026-030 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 29 días | $180,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | Parcial | |
| CXP-005 | Telecom Costa Rica | FC-2026-045 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 14 días | $35,000.00 | $0.00 | $35,000.00 | Pendiente |
